IPv6 in the region
Singapore
        Capable: The percentage of users able to access online content using IPv6 in this Economy.
Preferred: ‘Dual stack’ (IPv4 and IPv6 enabled) systems that prefer to use IPv6 if given a choice.
Preferred: ‘Dual stack’ (IPv4 and IPv6 enabled) systems that prefer to use IPv6 if given a choice.
Delegation: Instances of /32 delegated
| ASN | AS Name | IPv6 Capable | IPv6 Preferred | Samples | 
| AS9506 | SINGTEL-FIBRE Singtel Fibre Broadband | 2.1% | 2.05% | 397,233 | 
| AS55430 | STARHUB-NGNBN Starhub Ltd | 44.4% | 43.55% | 296,314 | 
| AS4773 | MOBILEONELTD-AS-AP MobileOne Ltd. MobileInternet Service Provider Singapore | 28.98% | 28.29% | 215,756 | 
| AS45143 | SINGTELMOBILE-AS-AP SINGTEL MOBILE INTERNET SERVICE PROVIDER Singapore | 4.3% | 4.2% | 150,183 | 
| AS4817 | STPL-SG-AP Simba Telecom Pte Ltd | 49.66% | 48.75% | 111,576 | 
| AS4657 | STARHUB-INTERNET StarHub Ltd | 3.91% | 3.81% | 94,036 | 
| AS30058 | FDCSERVERS | 24.14% | 0.71% | 85,676 | 
| AS212238 | CDNEXT | 7.33% | 4.95% | 77,530 | 
| AS141995 | CAPL-AS-AP Contabo Asia Private Limited | 2.78% | 1.36% | 76,101 | 
| AS21859 | ZEN-ECN | 11.38% | 10.76% | 69,433 | 
| AS56300 | MYREPUBLIC-SG MyRepublic Ltd. | 0.05% | 0.03% | 60,682 | 
| AS139341 | ACE-AS-AP ACE | 94% | 92.05% | 52,493 | 
| AS63949 | AKAMAI-LINODE-AP Akamai Connected Cloud | 11.16% | 5.31% | 51,722 | 
| AS45102 | ALIBABA-CN-NET Alibaba US Technology Co., Ltd. | 1.66% | 0.18% | 39,561 | 
| AS16509 | AMAZON-02 | 30.98% | 21.34% | 37,247 | 
| AS3758 | SINGNET SingNet | 2.22% | 2% | 36,339 | 
| AS62610 | ZEN-DPS | 0.07% | 0.07% | 33,262 | 
| AS136744 | DPTL-AS-AP DREAM POWER TECHNOLOGY LIMITED | 0.03% | 0.03% | 27,267 | 
| AS132203 | TENCENT-NET-AP-CN Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 0.68% | 0.43% | 27,110 | 
| AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN | 5.74% | 4.73% | 26,623 | 
| AS199524 | GCORE | 1.7% | 0.21% | 26,214 | 
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP Viewqwest Pte Ltd | 0.17% | 0.12% | 21,065 | 
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD | 1.74% | 1.64% | 19,101 | 
| AS53813 | ZSCALER-INC | 15.5% | 0.92% | 18,347 | 
| AS984 | OWS-NETWORK | 0.08% | 0.06% | 17,911 | 
| AS13335 | CLOUDFLARENET | 77.45% | 26.34% | 14,566 | 
| AS135600 | WHIZCOMMS-AS-AP Whiz Communications Pte Ltd | 0.07% | 0.07% | 14,289 | 
| AS59253 | LEASEWEB-APAC-SIN-11 LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. | 43.86% | 17.56% | 13,117 | 
| AS152194 | CTGSERVERLIMITED-AS-AP CTG Server Limited | 0.02% | 0.02% | 12,409 | 
| AS60068 | CDN77 _ | 3.64% | 2.21% | 12,097 | 
| AS38136 | AKARI-NETWORKS-AS-AP Akari Networks | 42.16% | 11.95% | 11,713 | 
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 16.49% | 7.37% | 10,687 | 
| AS26383 | ASNET | 37.49% | 28.66% | 9,615 | 
| AS399812 | LAER-AS-SIN1 | 99.62% | 98.24% | 8,470 | 
| AS198100 | WAP-AC | 75.77% | 12.72% | 8,034 | 
| AS39944 | TNA | 0.07% | 0.07% | 8,027 | 
| AS17547 | M1NET-SG-AP M1 NET LTD | 0.38% | 0.14% | 7,938 | 
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 0.97% | 0.14% | 7,899 | 
| AS39832 | NO-OPERA | 28.27% | 1.21% | 7,668 | 
| AS133210 | ENTECHNOLOGIES-AS-AP EN Technologies Pte Ltd | 0.09% | 0.09% | 6,759 | 
| AS8849 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | 6.78% | 1.65% | 6,240 | 
| AS20473 | AS-VULTR | 37.27% | 35.23% | 5,458 | 
| AS26464 | JOYENT-INC- | 1.17% | 0.08% | 4,978 | 
| AS138997 | EDCL-AS-AP Eons Data Communications Limited | 31.53% | 24.31% | 4,250 | 
| AS9009 | M247 | 16.09% | 15.31% | 4,076 | 
| AS61112 | AkileCloud Network | 18.77% | 9.14% | 3,873 | 
| AS206092 | SECFIREWALLAS | 0.13% | 0.13% | 3,737 | 
| AS63199 | CDSC-AS1 | 0.08% | 0.08% | 3,550 | 
| AS13150 | CATON | 0.03% | 0.03% | 3,500 | 
| AS16276 | OVH | 15.51% | 14.79% | 3,475 | 
| AS17497 | LGHL-AS-AP Liasail Global Hongkong Limited | 0.09% | 0.03% | 3,442 | 
| AS147293 | NEAROUTE-AS-AP Nearoute Limited. | 28.02% | 0.68% | 3,383 | 
| AS64050 | BGNL-HK BGP Network Limited | 0.06% | 0.06% | 3,158 | 
| AS18186 | NEBULA-GLOBAL | 0% | 0% | 3,118 | 
| AS140362 | DIGISIGMAPTELTD-AS-AP DIGISIGMA PTE. LTD. | 0.62% | 0.39% | 3,049 | 
| AS41564 | AS41564 | 5.48% | 5.45% | 2,828 | 
| AS202053 | UPCLOUD | 7.34% | 7.23% | 2,753 | 
| AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 7.6% | 7.42% | 2,683 | 
| AS153599 | NPNPL-AS-AP New Pos Network S Pte Ltd | 0% | 0% | 2,499 | 
| AS6453 | AS6453 | 0.12% | 0.04% | 2,492 | 
| AS136907 | HWCLOUDS-AS-AP HUAWEI CLOUDS | 0.13% | 0.04% | 2,391 | 
| AS136510 | STREAMLINESERVERS-AS-AP Streamline Servers Pty Ltd | 75.35% | 2.63% | 2,280 | 
| AS62005 | BV-EU-AS | 3.84% | 3.75% | 2,162 | 
| AS48266 | AS-CATIXS | 1.25% | 0% | 2,159 | 
| AS63981 | NTDKL-HK 43F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong | 0% | 0% | 2,080 | 
| AS393559 | WEBBING-USA | 0.29% | 0.24% | 2,054 | 
| AS23856 | SPTEL-AS-AP SPTEL PTE. LTD. | 0.05% | 0% | 2,046 | 
| AS142594 | SPEEDYPAGELTD-AS-AP SpeedyPage Ltd | 28.33% | 0.59% | 1,684 | 
| AS7473 | SINGTEL-AS-AP Singapore Telecommunications Ltd | 0.13% | 0% | 1,504 | 
| AS147049 | PACKETHUBSA-AS-AP PacketHub S.A. | 0% | 0% | 1,412 | 
| AS63150 | BAGE | 63.1% | 10.41% | 1,374 | 
| AS7472 | NUS-AS-AP NUS Information Technology | 0% | 0% | 1,357 | 
| AS36007 | KAMATERA | 0.82% | 0.75% | 1,337 | 
| AS24545 | HKTEL-AS-AP 8F.,Sino Favour Centre ,1 OnYip StreetChaiWan | 0.15% | 0.15% | 1,317 | 
| AS9419 | NTU-AS-AP Nanyang Technological University | 0.15% | 0.15% | 1,313 | 
| AS400618 | PRIME-SEC | 6.83% | 6.44% | 1,274 | 
| AS136787 | PACKETHUBSA-AS-AP PacketHub S.A. | 0% | 0% | 1,202 | 
| AS6364 | ATLANTIC-NET-1 | 1.32% | 1.32% | 1,060 | 
| AS59211 | ONEASIAHOST OneAsiaHost | 4.9% | 0.1% | 1,000 | 
| AS134078 | NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 0.1% | 0.1% | 995 | 
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global | 0.11% | 0.11% | 912 | 
| AS136258 | ONEPROVIDER-AS BrainStorm Network, Inc | 15.57% | 14.57% | 899 | 
| AS394089 | GCP-ENTERPRISE-USER-TRAFFIC | 3.03% | 0% | 858 | 
| AS41378 | KIRINONET | 0.6% | 0.48% | 838 | 
| AS132356 | CAG-IT-SG Changi Airport Group Singapore Pte Ltd | 0% | 0% | 773 | 
| AS36692 | CISCO-UMBRELLA | 1.98% | 1.59% | 757 | 
| AS10111 | ZEONET-AS-AP Zeofast Network | 0.95% | 0.41% | 736 | 
| AS141389 | GBSPL-AS-AP GOIP BUSINESS SOLUTION PTE. LTD. | 0.31% | 0.15% | 650 | 
| AS205016 | HERNLABS | 0.33% | 0.16% | 608 | 
| AS9664 | SATPL-AS-AP SOUTHEAST ASIA TELECOMSG PTE. LTD. | 46.94% | 10.25% | 556 | 
| AS133466 | BOSCH-NET-AP Robert Bosch GmbH | 0% | 0% | 522 | 
| AS13213 | UK2NET-AS | 0% | 0% | 521 | 
| AS396356 | LATITUDE-SH | 3.95% | 3.36% | 506 | 
| AS55415 | MBS-SG 4 Shenton Way | 0.21% | 0.21% | 485 | 
| AS55256 | NETSKOPE | 0% | 0% | 470 | 
| AS140952 | STL-AS-AP Strong Technology, LLC | 0% | 0% | 433 | 
| AS15830 | EQUINIX | 0.23% | 0% | 427 | 
| AS394432 | PEG-SG | 0% | 0% | 405 | 
| AS215311 | REGXA-CLOUD | 8.79% | 8.53% | 387 | 
| AS139883 | SPTEL-AS-AP SPTEL PTE. LTD. | 0% | 0% | 382 | 
| AS41095 | IPTP | 0% | 0% | 382 | 
| AS214483 | FIBERPOWER-AS | 0% | 0% | 381 | 
| AS204957 | GREENFLOID-AS | 37.2% | 35.31% | 371 | 
| AS4229 | ZEN-NET | 0.27% | 0.27% | 368 | 
| AS216211 | AS216245 | 14.17% | 14.17% | 367 | 
| AS200740 | FIRST-SERVER-EU-AS FIRST-SERVER-US | 0% | 0% | 354 | 
| AS214155 | SAILY-AS | 0% | 0% | 313 | 
| AS138915 | KAOPU-HK Kaopu Cloud HK Limited | 0% | 0% | 306 | 
| AS3598 | MICROSOFT-CORP-AS | 83.72% | 83.06% | 301 | 
| AS4628 | PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd | 1.03% | 0.68% | 292 | 
| AS149485 | MONOCLOUDPTYLTD-AS-AP MonoCloud Pty Ltd | 96.5% | 96.5% | 286 | 
| AS8888 | XTOM xTom Pty Ltd | 75.09% | 75.09% | 285 | 
| AS15169 | 0% | 0% | 285 | |
| AS44259 | ULTAHOST-AP-AS | 7.27% | 1.82% | 275 | 
| AS4913 | NET-CPRK | 0% | 0% | 272 | 
| AS150436 | BYTEPLUS-AS-AP Byteplus Pte. Ltd. | 1.91% | 1.91% | 262 | 
| AS216183 | APPLE | 1.61% | 0% | 249 | 
| AS5065 | BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL | 0% | 0% | 247 | 
| AS47583 | AS-HOSTINGER | 9.84% | 9.84% | 244 | 
| AS10146 | FORD-MOTOR-CO-SG-AP Ford Motor Company | 0.41% | 0.41% | 243 | 
| AS400514 | ESPACE-NETWORKS | 0% | 0% | 236 | 
| AS703 | UUNET | 0.87% | 0% | 230 | 
| AS997 | BSL-AS-AP Beyotta Services LLP | 0.88% | 0.44% | 226 | 
| AS209854 | CYBERZONEHUB | 0% | 0% | 220 | 
| AS26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC | 35.38% | 34.43% | 212 | 
| AS6774 | ASN-BICS | 0% | 0% | 212 | 
| AS36231 | TEMPEST-HOSTING | 0% | 0% | 200 | 
| AS36183 | AKAMAI-AS | 99.49% | 97.44% | 195 | 
| AS174 | COGENT-174 | 17.89% | 0% | 190 | 
| AS17733 | SMU-AS-AP Office of Communications & IT | 0% | 0% | 189 | 
| AS63930 | READYSERVER-SG READY SERVER PTE LTD | 0% | 0% | 187 | 
| AS140443 | IDNIC-HERZA-AS-ID PT Herza Digital Indonesia | 25.54% | 25.54% | 184 | 
| AS152111 | CTCSCITECHLIMITED-AS-AP CTCSCI TECH LIMITED | 0% | 0% | 182 | 
| AS152900 | ONIDEL-AS-AP Onidel Pty Ltd | 0% | 0% | 177 | 
| AS215672 | MOECHUANG-NETWORK | 1.17% | 0.58% | 171 | 
| AS136557 | HOST-AS-AP Host Universal Pty Ltd | 12.87% | 12.28% | 171 | 
| AS135391 | AOFEI-HK AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 0% | 0% | 170 | 
| AS49304 | SAKURA-AS | 52.1% | 35.33% | 167 | 
| AS138610 | SAP_SE_SIN SAP SE | 0.61% | 0% | 164 | 
| AS203724 | MGG4-AS1 OCITOKEN::203724:96bdd83e28cd70a1d1f9b623bcbbf8c45708843daaaca2472da4cfd179c96b5b | 0.62% | 0.62% | 161 | 
| AS134677 | IDC-AS-AP Dromatics Systems Pte Ltd | 74.38% | 63.12% | 160 | 
| AS32537 | XILINX | 0% | 0% | 155 | 
| AS38055 | 0% | 0% | 154 | |
| AS25888 | HPINC | 0% | 0% | 152 | 
| AS2914 | NTT-DATA-2914 | 0% | 0% | 150 | 
| AS22363 | PHMGMT-AS1 | 0% | 0% | 148 | 
| AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited | 0.69% | 0.69% | 145 | 
| AS135409 | KBSPL-AS-AP Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | 0% | 0% | 138 | 
| AS202656 | XSERVERCLOUD | 0% | 0% | 136 | 
| AS137220 | TII-AS-SG Texas Instruments, Inc | 0% | 0% | 132 | 
| AS714 | APPLE-ENGINEERING | 54.62% | 53.85% | 130 | 
| AS10099 | UNICOM-GLOBAL China Unicom Global | 0% | 0% | 126 | 
| AS62654 | MENLO-SECURITY | 0% | 0% | 126 | 
| AS4352 | EMRNET-AS-HK-AP Emerson, HK | 0% | 0% | 124 | 
| AS54115 | FACEBOOK-CORP | 100% | 98.37% | 123 | 
| AS137922 | IBOSS-AS-AP IBOSS Inc. | 56.03% | 10.34% | 116 | 
| AS211407 | AS_PERWIRA_MEDIA PT Perwira Media Solusi | 0% | 0% | 114 | 
| AS131195 | SIM-SG-AS-AP SIM Headquarters | 0% | 0% | 113 | 
| AS10794 | BANKAMERICA | 0% | 0% | 102 | 
| AS10024 | LGA-AS-SG-AP LGA International | 0% | 0% | 102 | 
| AS11158 | NETDEPON | 1% | 1% | 100 | 
| AS137567 | CGPL-AS-AP Campana Group Pte. Ltd. | 0% | 0% | 99 | 
| AS136897 | ENJOYVC-AS-AP Enjoyvc Cloud Group Limited. | 0% | 0% | 99 | 
| AS2047 | ASN-ROCHE-BASLE Global corporate IP network | 4.04% | 0% | 99 | 
| AS4058 | CITICTEL-CPC-AS4058 CITIC Telecom International CPC Limited | 1.02% | 1.02% | 98 | 
| AS22439 | PERFECT-INTERNATIONAL | 18.37% | 9.18% | 98 | 
| AS53766 | VMWARE-SASE | 1.03% | 0% | 97 | 
| AS63473 | HOSTHATCH | 7.22% | 4.12% | 97 | 
| AS56094 | ITENET-SG ITENET:wq | 0% | 0% | 93 | 
| AS208172 | PV-HOSTED | 57.14% | 57.14% | 91 | 
| AS149448 | SGDC-AS-AP Singapore Data Cloud PTE. LTD | 0% | 0% | 86 | 
| AS14381 | CATERPILLAR-INC | 0% | 0% | 84 | 
| AS136736 | NEOLINK-AS-AP NEOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. | 0% | 0% | 82 | 
| AS398704 | STACKSINC-BACKBONE | 3.66% | 0% | 82 | 
| AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP NewMedia Express Pte Ltd | 0% | 0% | 80 | 
| AS55919 | SUTD-SG 20 Dover Drive Singapore 138682 | 0% | 0% | 80 | 
| AS54994 | ML-1432-54994 | 1.27% | 0% | 79 | 
| AS14593 | SPACEX-STARLINK | 30.77% | 30.77% | 78 | 
| AS9877 | NGEEANN-POLY-AS-AP Ngee Ann Polytechnic Computer Center | 0% | 0% | 77 | 
| AS133782 | ELSEVIER-ASIAPACIFIC-AS-AP Elsevier Ltd | 11.84% | 0% | 76 | 
| AS400940 | RAILWAY | 0% | 0% | 74 | 
| AS204800 | WHG-SGP | 0% | 0% | 73 | 
| AS17617 | NYP-AS-AP Nanyang Polytechnic | 0% | 0% | 73 | 
| AS38258 | SONY-APAC-AP Sony - ASN for Asia Pacific | 80.28% | 76.06% | 71 | 
| AS214238 | IWIHOST | 0% | 0% | 67 | 
| AS54825 | PACKET | 0% | 0% | 63 | 
| AS138345 | STARHUB-MOBILE2 StarHub Ltd | 9.52% | 7.94% | 63 | 
| AS201341 | CENTURION-INTERNET-SERVICES | 0% | 0% | 62 | 
| AS152339 | ECPL-AS-AP EDGE CLOUD SG PTE. LTD. | 0% | 0% | 62 | 
| AS139628 | MEGATRUENET-AS-AP Mega Truenet Communication Co., Ltd. | 0% | 0% | 62 | 
| AS131475 | SIT-AS-AP Singapore Institute of Technology | 1.61% | 1.61% | 62 | 
| AS54113 | FASTLY | 100% | 93.22% | 59 | 
| AS61292 | BLXGRP | 100% | 46.55% | 58 | 
| AS38862 | TULLETTPREBON-AS-SG-AP TullettPrebon Singapore multihoming ISP connection AS | 0% | 0% | 58 | 
| AS7610 | NUS-GP-AS-AP NUS Gigapop | 0% | 0% | 57 | 
| AS49362 | DSV | 0% | 0% | 56 | 
| AS50385 | HALOCLOUD-NETWORK | 32.73% | 32.73% | 55 | 
| AS59364 | VHOST-HOLDINGS-SG vHost Holdings Pte Ltd | 0% | 0% | 50 | 
| AS138699 | TIKTOK-AS-AP TIKTOK PTE. LTD. | 28% | 20% | 50 | 
| AS23728 | REPUBLICPOLYTECHNIC-AS Republic Polytechnic. Multihoming AS Singapore | 0% | 0% | 49 | 
| AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK | 0% | 0% | 49 | 
| AS211192 | NETWAVE-AS-AP | 0% | 0% | 47 | 
| AS132337 | ANSPL-AS-AP Axclusive | 0% | 0% | 43 | 
| AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN | 0% | 0% | 41 | 
| AS44356 | EPSILON | 0% | 0% | 39 | 
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited | 0% | 0% | 38 | 
| AS63916 | IPTELECOM-AS-AP IPTELECOM Global | 0% | 0% | 38 | 
| AS400318 | VERSA-01 | 0% | 0% | 37 | 
| AS58932 | PMCI-AS-AP Palau Mobile Communications Inc. | 0% | 0% | 36 | 
| AS146834 | XUNYOU SiChuan XunYou Network Technologe Limit, co | 0% | 0% | 35 | 
| AS38532 | EXABYTES-AS-AP Exabytes Network Singapore Pte. Ltd. | 0% | 0% | 34 | 
| AS14956 | ROUTERHOSTING | 0% | 0% | 34 | 
| AS58521 | GARENA-SG Garena Online Pte Ltd | 0% | 0% | 33 | 
| AS139021 | WEST263GO-HK West263 International Limited | 0% | 0% | 33 | 
| AS44444 | FORCEPOINT-CLOUD-AS | 0% | 0% | 32 | 
| AS399870 | BYNARIUM-BACKBONE | 0% | 0% | 32 | 
| AS56197 | KDDI-SG KDDI ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 0% | 0% | 32 | 
| AS209554 | ISIF-AS | 0% | 0% | 32 | 
| AS24467 | DB-APAC-RHO-AS Deutsche Bank APAC RHO in Singapore Internet AS | 0% | 0% | 31 | 
| AS150171 | DIGISIGMAPTELTD-AS-AP DIGISIGMA PTE. LTD. | 0% | 0% | 31 | 
| AS138539 | JEWEL-AS-AP Jewel Changi Airport Trustee Pte. Ltd. | 0% | 0% | 31 | 
| AS8069 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 0% | 0% | 30 | 
| AS5580 | GTT-ASIA | 0% | 0% | 29 | 
| AS56172 | AGORACOMMS-AS-AP Agora Communications Pte Ltd | 0% | 0% | 29 | 
| AS56039 | SPHMEDIALIMITED-AS-AP SPH Media Limited | 0% | 0% | 29 | 
| AS395092 | SHOCK-1 | 0% | 0% | 29 | 
| AS400810 | BREEZETECH | 0% | 0% | 28 | 
| AS23703 | RIGNET-AS-AP RigNet, Communication to remote locations in AsiaPacific. | 0% | 0% | 28 | 
| AS13431 | MILLENNIUM-AS | 0% | 0% | 28 | 
| AS135377 | UCLOUD-HK-AS-AP UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED | 0% | 0% | 26 | 
| AS23767 | A-STAR-AS-AP A-STAR | 0% | 0% | 26 | 
| AS10122 | NETSTAR-AS-AP NETSTAR SG PTE. LTD. | 0% | 0% | 26 | 
| AS136261 | VERTIVCO-AS-AP VERTIV SINGAPORE PTE. LTD. | 0% | 0% | 26 | 
| AS216444 | CHERRYSERVERS4-AS | 0% | 0% | 25 | 
| AS36351 | SOFTLAYER | 0% | 0% | 24 | 
| AS40676 | AS40676 | 0% | 0% | 24 | 
| AS3549 | LVLT-3549 | 0% | 0% | 24 | 
| AS18402 | NLB-AS-SG-AP NATIONAL LIBRARY BOARD | 0% | 0% | 23 | 
| AS140610 | CNB-AS-AP Bayer South East Asia Pte Ltd | 0% | 0% | 23 | 
| AS18464 | ALVIDI | 0% | 0% | 23 | 
| AS23653 | BNPP-AS-SG BNP Paribas SG, Transit AS, Singapore | 0% | 0% | 23 | 
| AS132850 | TGNSB-AS-AP TS Global Network Sdn. Bhd. | 0% | 0% | 22 | 
| AS45133 | SINGAPORE-POLYTECHNIC-AS-AP Singapore Polytechnic | 0% | 0% | 22 | 
| AS60486 | SNS | 0% | 0% | 22 | 
| AS40934 | FORTINET | 0% | 0% | 22 | 
| AS23961 | MNI-AS-AP Misaka Network, Inc. | 0% | 0% | 22 | 
| AS17645 | NTT-SG-AP ASN - NTT SINGAPORE PTE LTD | 0% | 0% | 22 | 
| AS7387 | ONBOARD-AS-AP ONBOARDCLOUD PTE. LTD. | 0% | 0% | 22 | 
| AS36236 | NETACTUATE | 0% | 0% | 21 | 
| AS2912 | CITI5 | 0% | 0% | 20 | 
| AS137991 | LIFEWAY-AS-AP Lifeway Singapore Pte. Ltd. | 0% | 0% | 20 | 
| AS151958 | SORB-AS-AP Sorb Security PTE. LTD. | 0% | 0% | 20 | 
| AS133728 | CAPPL-AS-AP Chubb Asia Pacific Pte Ltd | 0% | 0% | 19 | 
| AS136552 | PACIFICCOMNET-AS-AP Pacific Comnet M Sdn. Bhd. | 0% | 0% | 19 | 
| AS149020 | WEBHORIZON-AS-AP WebHorizon Internet Services | 0% | 0% | 19 | 
| AS138199 | TRANSATEL1-AS-AP Transatel | 0% | 0% | 18 | 
| AS3911 | MIS-AS | 0% | 0% | 18 | 
| AS3918 | SHELL-3918 Shell Information Technology International B.V. Dokter van Zeelandstraat 1 2265 BD Leidschendam the Netherlands | 0% | 0% | 18 | 
| AS36384 | GOOGLE-IT | 0% | 0% | 17 | 
| AS213436 | NIUZI_DADA_CLOUD OCITOKEN::213436:8076b3f2bd08eacc73a2cdb129dc1a7e2fdff621af5ced7950ff47ec88fb7c2f | 0% | 0% | 17 | 
| AS9255 | CONNECTPLUS-AS Singapore Telecom | 0% | 0% | 17 | 
| AS9989 | EQUINIX-AP Equinix Singapore Pte Ltd | 0% | 0% | 17 | 
| AS23766 | EA-SG-AP Electronic Arts, Singapore | 0% | 0% | 17 | 
| AS3300 | BT | 0% | 0% | 16 | 
| AS14762 | AMGEN | 0% | 0% | 16 | 
| AS152475 | BGPNETPTELTD-AS-AP BGPNET PTE. LTD. | 0% | 0% | 16 | 
| AS131217 | INFINEON-SG 8 Kallang Sector | 0% | 0% | 16 | 
| AS20868 | ABB IS Infrastructure & ServicesBS-ISI | 0% | 0% | 15 | 
| AS24482 | SGGS-AS-AP SG.GS | 0% | 0% | 15 | 
| AS205080 | SITA-CORPORATE | 0% | 0% | 15 | 
| AS140723 | EDGECLOUDCAMBODIACOLTD-AS-KH EDGE CLOUD CAMBODIA CO., LTD | 0% | 0% | 15 | 
| AS137280 | KSYUNGLOBAL-AS-AP Kingsoft cloud corporation limited | 0% | 0% | 14 | 
| AS136993 | CVTL-AS-AP CLOUD VALLEY TECHNOLOGY LIMITED | 0% | 0% | 14 | 
| AS212336 | BYTEVIRTLLC | 0% | 0% | 14 | 
| AS55967 | BAIDU Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 0% | 0% | 14 | 
| AS7054 | MERCK | 0% | 0% | 14 | 
| AS203554 | LVM- | 0% | 0% | 14 | 
| AS29802 | HVC-AS | 0% | 0% | 13 | 
| AS6256 | CELLCO-PART | 0% | 0% | 13 | 
| AS140920 | HICLOUDS-AS-AP HICLOUDS SINGAPORE PTE.LTD. | 0% | 0% | 13 | 
| AS133322 | XIM-HK XIMBO Internet Limited | 0% | 0% | 13 | 
| AS59326 | DEFENSCIENORGAN-AS DSO National Laboratories | 0% | 0% | 13 | 
| AS25917 | RA-NA-CNF | 0% | 0% | 12 | 
| AS152179 | GCNL-AS-AP GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | 0% | 0% | 12 | 
| AS10031 | WEBSATMEDIA-AS WEBSATMEDIA PTE LTD, Satellite Over IP, Singapore | 0% | 0% | 12 | 
| AS20464 | HP-POLY | 0% | 0% | 12 | 
| AS62240 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN | 0% | 0% | 11 | 
| AS132817 | DZCRD-AS-AP DZCRD Networks Ltd | 0% | 0% | 11 | 
| AS55706 | AIGGS-MY G1 Enterprise 1 Technology Park Malaysia | 0% | 0% | 11 | 
| AS7700 | SINGTEL-DVBIP-AS-AP SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0% | 0% | 11 | 
| AS62579 | VIRTUALSHIELD | 0% | 0% | 11 | 
| AS56043 | PEPSI-AS-AP PEPSICO INTERNATIONAL PTE. LTD. | 0% | 0% | 10 | 
| AS7224 | AMAZON-AS | 0% | 0% | 10 | 
| AS62651 | NETPROTECT-DP | 0% | 0% | 10 | 
| AS963 | N963-AS-AP N963 PTE. LTD. | 0% | 0% | 10 | 
| AS15695 | EXPEREO | 0% | 0% | 10 | 
| AS209699 | COAXIAL | 0% | 0% | 10 | 
| AS3257 | GTT-BACKBONE GTT | 0% | 0% | 10 | 
| AS38481 | JPMORGAN-TRANSIT-AS-SG-AP JPMORGAN Singapore | 0% | 0% | 10 | 
| AS150150 | AISANIE1-AS-AP AISANIE DATA SERVICES LIMITED | 0% | 0% | 9 | 
| AS9823 | PEARSON-APAC Pearson Group | 0% | 0% | 9 | 
| AS141469 | CAPHPL-AS-AP Cargill Asia Pacific Holdings Pte Ltd | 0% | 0% | 9 | 
| AS23764 | CTGNET CTGNet | 0% | 0% | 9 | 
| AS151368 | GOTMYHOST-AS-AP GOTMYHOST | 0% | 0% | 9 | 
| AS206720 | Airbus | 0% | 0% | 8 | 
| AS51964 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-IPSN-ASN | 0% | 0% | 8 | 
| AS18816 | ANDREWCORP-AOP | 0% | 0% | 8 | 
| AS212335 | INTERNET-2 | 0% | 0% | 8 | 
| AS10361 | BLOOMBERG-NET | 0% | 0% | 8 | 
| AS19637 | AVG19637 | 0% | 0% | 8 | 
| AS401783 | TOKALA-COMMUNICATIONS | 0% | 0% | 8 | 
| AS55781 | FAPLNET-AS-SOP Fujitsu Asia Pte. Ltd. | 0% | 0% | 8 | 
| AS19239 | KLA | 0% | 0% | 8 | 
| AS394984 | FDBL-NETWORK | 0% | 0% | 7 | 
| AS399077 | TERAEXCH | 0% | 0% | 7 | 
| AS3356 | LEVEL3 | 0% | 0% | 7 | 
| AS45530 | AGODA-AS-AP Agoda Company Pte. Ltd. | 0% | 0% | 7 | 
| AS49544 | I3DNET | 0% | 0% | 7 | 
| AS44493 | CHELYABINSK-SIGNAL-AS | 0% | 0% | 6 | 
| AS151609 | GREYWOLFNETWORKS-AS-AP GREYWOLF NETWORKS PTE. LTD. | 0% | 0% | 6 | 
| AS56308 | TELIN-NET-SG TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL, PTE.LTD | 0% | 0% | 6 | 
| AS201935 | AS-SKLMED | 0% | 0% | 6 | 
| AS58436 | SECUREAX-SG-AS-AP SECUREAX PTE LTD | 0% | 0% | 6 | 
