IPv6 in the region
New Zealand
Capable: The percentage of users able to access online content using IPv6 in this Economy.
Preferred: ‘Dual stack’ (IPv4 and IPv6 enabled) systems that prefer to use IPv6 if given a choice.
Preferred: ‘Dual stack’ (IPv4 and IPv6 enabled) systems that prefer to use IPv6 if given a choice.
Delegation: Instances of /32 delegated
| ASN | AS Name | IPv6 Capable | IPv6 Preferred | Samples |
| AS4771 | SPARKNZ Spark New Zealand Trading Ltd. | 0.11% | 0.07% | 456,080 |
| AS9790 | TWO-DEGREES-AS-AP Two Degrees Networks Limited | 43.03% | 35.63% | 278,918 |
| AS9500 | ONENZ-TRANSIT-AS One New Zealand Group Limited | 41.78% | 36.39% | 261,816 |
| AS55850 | MERCURYNZ-AS-AP Mercury NZ Limited | 60.35% | 58.73% | 113,226 |
| AS45177 | DEVOLI-AS-AP Devoli | 43.92% | 42.92% | 80,379 |
| AS140220 | SKYTELEVISION-AS-AP Sky Network Television Ltd | 87.21% | 60.97% | 53,483 |
| AS14593 | SPACEX-STARLINK | 72.81% | 70.42% | 51,875 |
| AS132449 | WIRELESSNATION-NZ Wireless Nation | 0.06% | 0.06% | 9,425 |
| AS56030 | VOYAGERNET-AS-AP Voyager Internet Ltd. | 1.16% | 0.92% | 9,418 |
| AS55872 | BAYCITY-AS-AP BayCity Communications Limited | 0.08% | 0.08% | 8,874 |
| AS17705 | INSPIRENET-AS-AP InSPire Net Ltd | 0.16% | 0.13% | 8,264 |
| AS23655 | TWODEGREES-NZ-AS 2degrees Networks Limited | 37.29% | 32.8% | 7,525 |
| AS45267 | LIGHTWIRE-AS-AP Lightwire LTD | 44.85% | 43.82% | 6,091 |
| AS55853 | MEGATEL-AS-AP Megatel | 9.31% | 8.91% | 5,770 |
| AS9245 | COMPASS-NZ-AP COMPASS | 44.65% | 41.74% | 4,049 |
| AS132255 | PRIMOWIRELESS-NZ PrimoWireless Ltd | 0.02% | 0.02% | 4,033 |
| AS16509 | AMAZON-02 | 0.03% | 0.03% | 3,831 |
| AS45230 | UBERGROUP-AS-NZ UberGroup Limited | 0% | 0% | 3,614 |
| AS134673 | GISBORNE-AS-AP GisborneEastcoast Internet Services | 0.03% | 0.03% | 3,231 |
| AS4768 | ONENZ-INET-AS One New Zealand Group Limited | 66.85% | 60.07% | 3,113 |
| AS45637 | UNIFONENETWORKS-AS-AP UniFone New Zealand Ltd | 3.45% | 1.86% | 2,959 |
| AS133043 | ESL-AS-AP Enhanced Solutions Ltd | 31.18% | 22.71% | 2,954 |
| AS45179 | SITEHOST-AS-AP SiteHost New Zealand | 0.11% | 0.11% | 2,611 |
| AS132815 | EWL-AS-AP Evolution Wireless Ltd | 0% | 0% | 2,594 |
| AS55561 | TWO-TALK 2talk Global IP Network | 0% | 0% | 2,227 |
| AS18159 | NETSPEED-AS-AP Netspeed Data Ltd | 0.05% | 0% | 1,847 |
| AS58610 | TELNET-AS-AP Telnet Telecommunication Limited | 0.06% | 0.06% | 1,813 |
| AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP GSL Networks Pty LTD | 0% | 0% | 1,655 |
| AS4049 | CELLO-AS-AP CELLO GROUP LIMITED | 2.44% | 2.08% | 1,636 |
| AS136557 | HOST-AS-AP Host Universal Pty Ltd | 4.26% | 3.71% | 1,619 |
| AS24324 | KORDIA-TRANSIT-AS-AP Kordia Limited | 0% | 0% | 1,582 |
| AS132588 | YRLESSLTD-AS-AP Yrless Ltd | 0.14% | 0.14% | 1,457 |
| AS135069 | FEENIX-AS-AP Feenix Communications Limited | 0.21% | 0.21% | 1,442 |
| AS45475 | AMURINET-NZ Amuri Net | 0.14% | 0.14% | 1,432 |
| AS133192 | UBB-AS-AP Ultimate Mobile limited | 0.07% | 0.07% | 1,401 |
| AS64073 | VETTA Vetta Online Ltd | 29.97% | 28.98% | 1,318 |
| AS134359 | PURELINK-AS-AP PURELINK LIMITED | 0.08% | 0.08% | 1,184 |
| AS4648 | SPARK-NZ Global-Gateway Internet | 0.26% | 0.26% | 1,151 |
| AS55885 | ISP-NU No. 1 Commercial Center | 0% | 0% | 999 |
| AS133451 | PCSOFTLIMITED-AS-AP PC Soft Limited | 0% | 0% | 986 |
| AS140870 | ACCELERATE1-AS-AP Accelerate Wireless Limited | 0% | 0% | 934 |
| AS24111 | NZWIRELESS-CO-NZ-AS-AP nzwireless LTD | 0% | 0% | 900 |
| AS24183 | DTS-ISP-CORE1-AP DTS LTD | 0.11% | 0.11% | 872 |
| AS38437 | WIC-AS-NZ Wicked Networks | 0% | 0% | 747 |
| AS37979 | TPN-AS-AP ThePacific.Net Ltd | 0% | 0% | 706 |
| AS131583 | WIZWIRELESS-AS-AP WIZwireless Limited | 0% | 0% | 658 |
| AS131296 | REXNETWORKS-AS-AP REXNETWORKS LIMITED | 0% | 0% | 646 |
| AS64095 | BRSL-AS-AP Blue Reach Services Limited | 0.17% | 0.17% | 598 |
| AS133878 | UNICOM1-AS-AP UNICOM NEW ZEALAND LIMITED | 0% | 0% | 597 |
| AS23735 | EOL-AS-AP EOL Enternet Online Ltd | 0.17% | 0.17% | 581 |
| AS135409 | KBSPL-AS-AP Kacific Broadband Satellites Pte Ltd | 0% | 0% | 575 |
| AS132857 | FFL-AS-AP FULL FLAVOUR LIMITED | 0% | 0% | 570 |
| AS136787 | PACKETHUBSA-AS-AP PacketHub S.A. | 0.19% | 0.19% | 528 |
| AS142601 | TILLERED-AS-AP TILLERED LIMITED | 0.2% | 0.2% | 491 |
| AS53813 | ZSCALER-INC | 8.18% | 1.26% | 477 |
| AS24006 | LIVERTON-AS-NZ Liverton Limited | 22.94% | 9.74% | 462 |
| AS9303 | TDL2L-AS-AP The Digital Lab 2007 Limited | 0% | 0% | 455 |
| AS132268 | VELOCITYNET-AS-AP Velocity Net Limited | 27.58% | 19.28% | 446 |
| AS58666 | NASL-AS-AP Vorco | 1.83% | 0.92% | 437 |
| AS36183 | AKAMAI-AS | 100% | 98.56% | 416 |
| AS141226 | ETL-AS-AP Engage Technology Limited | 0% | 0% | 410 |
| AS13335 | CLOUDFLARENET | 99.5% | 97.5% | 400 |
| AS212238 | CDNEXT | 1.27% | 0.25% | 393 |
| AS56068 | LIGHTSPEED-TECHNOLOGY-AS-AP Lightspeed Technology Group Limited | 0% | 0% | 381 |
| AS18199 | WSL-AS-AP Worldnet Services Limited | 0.8% | 0.8% | 377 |
| AS152596 | RBL-AS-AP Rodney Broadband Limited | 0% | 0% | 330 |
| AS134967 | TQL-AS-AP TopQuality Limited | 0% | 0% | 312 |
| AS38305 | OTAGO-UNIVERSITY-AS-NZ-AP The University of Otago | 0% | 0% | 287 |
| AS56028 | BTG-NZ BTG Networks | 0.35% | 0.35% | 287 |
| AS209847 | THE | 11.58% | 7.37% | 285 |
| AS135393 | KIWIVOIP-AS-AP Kiwi VoIP | 0% | 0% | 284 |
| AS134220 | LIGHTWIRE-AS-AP Lightwire LTD | 0% | 0% | 280 |
| AS58423 | STRATANET-NZ StrataNet | 0% | 0% | 272 |
| AS132745 | BLASTINTERNET-AS-AP Blast Internet Ltd | 0% | 0% | 272 |
| AS136463 | WHERONET-AS-AP WheroNet Limited | 0% | 0% | 269 |
| AS151336 | VERGE-AS-AP Verge | 10.19% | 6.79% | 265 |
| AS139310 | MATNET-AS-AP Mackenzie Agricultural Technologies | 0% | 0% | 247 |
| AS4770 | ICONZ-AS ICONZ Ltd | 0% | 0% | 245 |
| AS56186 | DIGINET-NZ Digital Island Ltd | 0% | 0% | 233 |
| AS132881 | OMNINETLTD-AS-AP OmniNet Ltd | 0% | 0% | 228 |
| AS18015 | FASTCOM-AS-AP Fastcom Limited | 0% | 0% | 219 |
| AS132744 | TVCL-AS-AP The Virus Centre Ltd | 0% | 0% | 216 |
| AS132130 | TRIKO-AS-AP TRIKO SECURITY LIMITED | 0% | 0% | 210 |
| AS133187 | ASHGROUPLTD-AS-AP Ashnet Limited | 0% | 0% | 202 |
| AS18400 | XTREME-AS-AP Xtreme Networks Limited | 0% | 0% | 183 |
| AS133075 | TELESMARTLIMITED-NZ Telesmart Limited | 0% | 0% | 177 |
| AS133393 | NAKIHOST-AS-AP Naki Host Limited | 0% | 0% | 153 |
| AS56304 | THETOTALTEAM-AS-AP The Total Team Limited | 0.67% | 0.67% | 150 |
| AS137495 | SKN-NZ-AS Skyline Networks NZ Ltd | 0% | 0% | 149 |
| AS131291 | LANWORXLIMITED-AS-AP LANWorx Limited | 76.76% | 70.42% | 142 |
| AS149820 | EPWORTHCORPORATION-AS-AP Epworth Corporation Limited | 0% | 0% | 142 |
| AS135023 | MAXCONTROL-AS-AP Maximum Control Limited | 0% | 0% | 137 |
| AS139336 | FREEDOMINTERNET-LTD-AS-AP Freedom Internet Ltd. | 0% | 0% | 131 |
| AS131198 | MEDIATRIBELIMITED-AS-AP Mediatribe Limited | 9.92% | 9.92% | 131 |
| AS23838 | SOLARIX-INTERNET-AS-AP Solarix Networks Limited | 0% | 0% | 128 |
| AS9431 | AKUNI-NZ The University of Auckland | 1.57% | 1.57% | 127 |
| AS31515 | AS-INMARSAT | 0.8% | 0.8% | 125 |
| AS151191 | SSL-AS-AP Select Solutions Limited | 0% | 0% | 122 |
| AS137262 | SMARTLINX3LIMITED-AS-AP Smartlinx3 Limited | 0% | 0% | 118 |
| AS133578 | DOERSNETWORKSLIMITED-AS-AP DOERS NETWORKS LIMITED | 0% | 0% | 108 |
| AS135889 | SOFTSOURCE-AS-AP Softsource Ltd | 0% | 0% | 107 |
| AS131287 | YONDER-AS-AP Yonder.Co.Nz Limited | 0% | 0% | 106 |
| AS55454 | TWO-DEGREES-AS-AP Two Degrees Mobile Limited | 0% | 0% | 94 |
| AS56214 | ZELAN-LTD-AS-AP Zelan Ltd | 0% | 0% | 93 |
| AS61138 | ZAPPIE-HOST-AS Zappie Host | 1.11% | 0% | 90 |
| AS153350 | OBL-AS-AP Orbit Broadband Limited | 0% | 0% | 89 |
| AS138189 | SECURECOM-NZ-AS-AP Securecom Ltd | 0% | 0% | 75 |
| AS134429 | ENL-AS-AP Evolution Networks Limited | 0% | 0% | 73 |
| AS132347 | MIKIPRO-AS-AP MikiPro Ltd | 5.63% | 2.82% | 71 |
| AS133399 | HITECH1-AS-AP HI-TECH SOLUTIONS LIMITED | 0% | 0% | 69 |
| AS133604 | MDHB-AS-AP MidCentral District Health Board | 0% | 0% | 68 |
| AS138973 | CAMPBELL-AS-AP Campbell Technology Limited | 0% | 0% | 65 |
| AS54113 | FASTLY | 100% | 95% | 60 |
| AS9432 | CANTERBURY-AS-AP University of Canterbury | 0% | 0% | 60 |
| AS17492 | VECTOR-COMMUNICATIONS-AS Vector Communications LTD. | 0% | 0% | 58 |
| AS136157 | AFFCO-AS-AP AFFCO New Zealand Ltd | 0% | 0% | 54 |
| AS132722 | ITL-AS-AP Intellium Technology Limited | 0% | 0% | 53 |
| AS55256 | NETSKOPE | 0% | 0% | 51 |
| AS150134 | WDHB-AS-AP Whanganui District Health Board | 0% | 0% | 49 |
| AS23905 | VUW-AS-AP Victoria University of Wellington | 0% | 0% | 47 |
| AS10022 | DSLAK-AS-AP Internet access for Datacom Systems Auckland | 0% | 0% | 42 |
| AS134378 | ANL-AS-AP Alchemy Networks Limited | 0% | 0% | 40 |
| AS132027 | HDC-AS-AP Hastings District Council | 0% | 0% | 39 |
| AS133096 | MOTHERSHIP-AS-AP MOTHERSHIP | 0% | 0% | 38 |
| AS24005 | SECURECOM2-NZ-AS-AP Securecom Ltd | 0% | 0% | 35 |
| AS24398 | AUT-NZ-AP Auckland University of Technology | 0% | 0% | 33 |
| AS132231 | NFLL-AS-AP Network For Learning Limited | 0% | 0% | 33 |
| AS134845 | WIAL-AS-AP Wellington International Airport Limited | 0% | 0% | 33 |
| AS138398 | PRODIGI-AS-AP Prodigi Technology Services Limited | 0% | 0% | 31 |
| AS15169 | 0% | 0% | 31 | |
| AS2570 | TAS-SPARK-NZ Spark New Zealand Trading Ltd | 0% | 0% | 30 |
| AS133090 | FUSIONNETWORKS-AS-AP Fusion Networks | 0% | 0% | 28 |
| AS133480 | INT-5GN-AS-AP 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD | 0% | 0% | 27 |
| AS139906 | INSPIRENET-AS-AP InSPire Net Ltd | 0% | 0% | 27 |
| AS136524 | ZYLEX-AS-AP Zylex Computers Limited | 0% | 0% | 27 |
| AS138355 | WARNERTELECOM-AS-AP Warner Telecommunication LTD | 0% | 0% | 26 |
| AS205467 | BASEIP-LAX | 0% | 0% | 26 |
| AS11158 | NETDEPON | 0% | 0% | 25 |
| AS140680 | NRGAUTOMATIONLTD-AS-AP NRG Automation Ltd | 0% | 0% | 25 |
| AS132409 | MONZTPT-AS-AP Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa | 0% | 0% | 24 |
| AS13150 | CATON | 0% | 0% | 23 |
| AS137267 | CTL-AS-AP Sharp ICT | 0% | 0% | 21 |
| AS681 | WAIKATOUNI-AS-AP University of Waikato | 0% | 0% | 20 |
| AS138943 | CNS247-AS-AP Connectnet Services Limited | 0% | 0% | 19 |
| AS134110 | MIITLIMITED-AS-AP MiIT Limited | 0% | 0% | 18 |
| AS136271 | IHIPL-AS-AP IMS Health India Pvt Ltd | 0% | 0% | 17 |
| AS45249 | WINTEC-AS-AP Waikato Institute of Technology | 0% | 0% | 16 |
| AS131239 | AUCKLANDCOUNCIL-AS-AP Auckland Council | 0% | 0% | 16 |
| AS139020 | CLOUDLINK-AS-AP CloudLink Communications | 0% | 0% | 14 |
| AS394089 | GCP-ENTERPRISE-USER-TRAFFIC | 0% | 0% | 14 |
| AS45138 | CPIT-NZ-AS-AP Christchurch Polytechnic Institute | 0% | 0% | 13 |
| AS135047 | DDNZL-AS-AP NTT NEW ZEALAND LIMITED | 0% | 0% | 12 |
| AS10025 | IUSN-AS-AP The IUSN Foundation | 0% | 0% | 12 |
| AS37999 | TVNZ-AS-NZ Television New Zealand | 0% | 0% | 12 |
| AS45946 | AIRNZ-AS2-NZ Air New Zealand Limited | 0% | 0% | 11 |
| AS55860 | FOODSTUFFSSI-AS-AP Foodstuffs SI Ltd | 0% | 0% | 11 |
| AS135154 | GEL-AS-AP Genesis Energy Limited | 0% | 0% | 11 |
| AS133884 | ACNZ-AS-AP Airways Corporation of New Zealand | 0% | 0% | 10 |
| AS152880 | MEGA-AS-NZ Mega Limited | 0% | 0% | 10 |
| AS136595 | EXCELLENT-AS-AP EXCELLENT SOFTWARE LIMITED | 0% | 0% | 10 |
| AS38319 | LINCOLN-UNIVERSITY-NZ Lincoln University, Canterbury, New Zealand | 0% | 0% | 10 |
| AS9433 | MASSEY-AS Massey University | 0% | 0% | 10 |
| AS132161 | VGRID-AS-AP vGRID Limited | 0% | 0% | 9 |
| AS136965 | ITLIVELTD-AS-AP IT Live Ltd | 0% | 0% | 9 |
| AS151956 | EARTHLINKLIMITED-AS-AP Earthlink | 0% | 0% | 8 |
| AS132692 | GLOBICOMLIMITED-AS-AP GlobiCom Limited | 0% | 0% | 8 |
| AS45280 | NZTECHNOLOGY-AS-AP New Zealand Technology Group Limited | 0% | 0% | 7 |
| AS18119 | ACSDATA-NZ ACSData | 0% | 0% | 7 |
| AS132040 | VITAL-CT-AP Vital Data Ltd | 0% | 0% | 7 |
| AS153312 | BTIT-AS-AP BTIT Consulting Limited | 0% | 0% | 7 |
| AS45620 | SKYTELEVISION-AS-AP Sky Network Television Ltd | 0% | 0% | 7 |
| AS55785 | ISPLIMITED-AS-AP ISP Limited | 0% | 0% | 6 |
| AS55516 | UCOL-AS-AP Universal College of Learning | 0% | 0% | 5 |
| AS55715 | ADVANCEDDATACENTRES-NZ 113 Bank Street | 0% | 0% | 5 |
| AS36692 | CISCO-UMBRELLA | 0% | 0% | 5 |
| AS9889 | TWO-DEGREES-AS-AP Two Degrees Mobile Limited | 0% | 0% | 5 |
| AS133455 | SKYCITY-AS-AP SKYCITY Entertainment Group Limited | 0% | 0% | 5 |
| AS132083 | FCSL-AS-AP FOUNDATION CLOUD SERVICES LIMITED | 0% | 0% | 5 |
| AS133218 | NENL-AS-AP Network Edge NZ Limited | 0% | 0% | 5 |
| AS139681 | DCSL-AS-AP Dynamic Computer Services Limited | 0% | 0% | 5 |
| AS64236 | UNREAL-SERVERS | 0% | 0% | 5 |
| AS133928 | UNITEC-NZ Unitec New Zealand Limited | 0% | 0% | 5 |
| AS22363 | PHMGMT-AS1 | 0% | 0% | 4 |
| AS152108 | NATCLIMITED-AS-AP NATC Limited | 0% | 0% | 4 |
| AS38022 | REANNZ-NZ-AP REANNZ National Research and Education Network | 0% | 0% | 4 |
| AS24226 | CATALYST-NZ Catalyst.Net Ltd | 0% | 0% | 4 |
| AS134131 | WHAKATANE1-AS-AP Whakatane District Council | 0% | 0% | 4 |
| AS8075 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 0% | 0% | 4 |
| AS9009 | M247 | 0% | 0% | 3 |
| AS133108 | WANGANUI-AS-AP Wanganui District Council | 0% | 0% | 3 |
| AS138199 | TRANSATEL1-AS-AP Transatel | 0% | 0% | 3 |
| AS209709 | CODE200-ISP1 | 0% | 0% | 3 |
| AS4830 | AS-WESTPACNZ-AP Westpactrust | 0% | 0% | 3 |
| AS18378 | NIWA-AS-AP National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd | 0% | 0% | 3 |
| AS60068 | CDN77 _ | 0% | 0% | 3 |
| AS38605 | RAKON-AS-NZ-AP Rakon, Auckland | 0% | 0% | 3 |
| AS151607 | CIAL-AS-AP Christchurch International Airport Ltd | 0% | 0% | 3 |
| AS38626 | PHFSCIENCE-AS-AP NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND FORENSIC SCIENCE LIMITED | 0% | 0% | 3 |
| AS134744 | COUNTRYNET-AS-AP Countrynet NZ Limited | 0% | 0% | 3 |
| AS203724 | MGG4-AS1 OCITOKEN::203724:96bdd83e28cd70a1d1f9b623bcbbf8c45708843daaaca2472da4cfd179c96b5b | 0% | 0% | 3 |
| AS136500 | NORTHCLOUDLIMITED-AS-AP NorthCloud Limited | 0% | 0% | 2 |
| AS150287 | TFFL-AS-AP Tuatahi First Fibre Limited | 0% | 0% | 2 |
| AS44444 | FORCEPOINT-CLOUD-AS | 0% | 0% | 2 |
| AS133870 | BDL-AS-AP Brand Developers Limited | 0% | 0% | 2 |
| AS133920 | TSBBANK-AS-AP TSB Bank Limited | 0% | 0% | 2 |
| AS134099 | THETREASURY-AS-AP CASS - NZ Central Government | 0% | 0% | 2 |
| AS139876 | COSCOSHIPPING-AS-AP COSCO SHIPPING LINES NEW ZEALAND LIMITED | 0% | 0% | 2 |
| AS214238 | IWIHOST | 0% | 0% | 2 |
| AS45641 | ADVANTAGE-AS-AP Advantage Limited | 0% | 0% | 2 |
| AS55747 | SIT-AS-AP Southern Institute of Technology | 0% | 0% | 2 |
| AS203020 | HOSTROYALE | 0% | 0% | 2 |
| AS139005 | VCL-AS-AP Vivid Computers Ltd | 0% | 0% | 2 |
| AS38477 | SOLARIX-NZ Solarix Networks Limited | 0% | 0% | 2 |
| AS135288 | AUCKLANDMUSEUM-AS-AP Auckland Museum Trust Board | 0% | 0% | 2 |
| AS703 | UUNET | 0% | 0% | 1 |
| AS45787 | WHITIREIA-AC-AS-AP Whitireia Community Polytechnic | 0% | 0% | 1 |
| AS132042 | MANUX-AS-AP Manux Networks Ltd | 0% | 0% | 1 |
| AS17649 | DMZGLOBAL-AP DMZGlobal Ltd | 0% | 0% | 1 |
| AS63949 | AKAMAI-LINODE-AP Akamai Connected Cloud | 0% | 0% | 1 |
| AS17978 | SERVCORP SERVCORP AUSTRALIAN HOLDINGS LTD | 0% | 0% | 1 |
| AS131254 | NORTHPOWER-AS-AP Northpower Ltd | 0% | 0% | 1 |
| AS134818 | EGGS-AS-AP Epsom Girls Grammar School | 0% | 0% | 1 |
| AS137920 | SGNZL-AS-AP Suncorp Group New Zealand Ltd | 0% | 0% | 1 |
| AS140548 | RBNZ-AS-AP Reserve Bank of New Zealand | 0% | 0% | 1 |
| AS136964 | WISNL-AS-AP NZ Safety Blackwoods | 0% | 0% | 1 |
| AS131174 | TWO-DEGREES-AS-AP Two Degrees Mobile Limited | 0% | 0% | 1 |
| AS137217 | BSPG-AS-AP BLUE STAR GROUP NEW ZEALAND LIMITED | 0% | 0% | 1 |
| AS55524 | TOI-AS-AP Toi Ohomai Institute of Technology | 0% | 0% | 1 |
| AS55435 | WDC-AS-AP Whangarei District Council | 0% | 0% | 1 |
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global | 0% | 0% | 1 |
| AS213784 | TNGNET | 0% | 0% | 1 |
| AS151475 | CADUCEUS-AS-AP Caduceus Systems Limited | 0% | 0% | 1 |
| AS45215 | ONENET-AS-NZ OneNet Limited. | 0% | 0% | 1 |
| AS56101 | TWOA-NZ 320 Factory Rd | 0% | 0% | 1 |
| AS136269 | BPAC-CS-LP-AS-AP BPAC CLINICAL SOLUTIONS LP | 0% | 0% | 1 |
| AS45476 | PROPHARMANET-AS-AP PROPHARMA Limited | 0% | 0% | 1 |
| AS154275 | SFFL-AS-AP Silver Fern Farms Limited | 0% | 0% | 1 |
| AS55485 | TWWOA-AS-NZ 1 Francis Street | 0% | 0% | 1 |
| AS45359 | MEDIA-AS-AP MediaWorks Holdings Limited | 0% | 0% | 1 |
| AS132723 | TDC-AS-AP Tararua District Council | 0% | 0% | 1 |
| AS38473 | AGRESEARCH-AS Agricultural Research CRI, New Zealand | 0% | 0% | 1 |
| AS209372 | WSTELECOM_CUSTOMERS | 0% | 0% | 1 |
| Date published | Article |
|---|---|
| July 2016 | ISP Spotlight: IPv6 |
| New Zealand IPv6 Taskforce | |
| Internet Protocol version 6 (IPv6) for New Zealand Government |
| Date published | Article |
|---|---|
| May 2018 | Advice for migrating to IPv6 in an ISP environment |