APNIC Home APNIC Home
Info & FAQ |  Resource services |  Training |  Meetings |  Membership |  Documents |  Whois & Search |  Internet community

You're here:  Home  Mailing Lists bgp-stats 


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[bgp-stats] Routing Table Report - Japan view



*  BGP Statistics focusing on the Asia Pacific Region *
* To unsubscribe: send "unsubscribe" to bgp-stats-request@lists.apnic.net *

Routing Table Report   04:00 +10GMT Fri 12 Jul, 2002

Analysis Summary
----------------

BGP routing table entries examined:                            113657
    Prefixes after maximum aggregation:                         73642
    Unique aggregates announced to Internet:                    53754
Total ASes present in the Internet Routing Table:               13331
Origin-only ASes present in the Internet Routing Table:         11546
Origin ASes announcing only one prefix:                          5112
Transit ASes present in the Internet Routing Table:              1785
Transit-only ASes present in the Internet Routing Table:           45
Average AS path length visible in the Internet Routing Table:     5.4
    Max AS path length visible:                                    17
Illegal AS announcements present in the Routing Table:            218
Non-routable prefixes present in the Routing Table:                 0
Prefixes being announced from the IANA Reserved Address blocks:    35
Number of addresses announced to Internet:                 1181036344
    Equivalent to 70 /8s, 101 /16s and 47 /24s
    Percentage of available address space announced:             31.9
    Percentage of allocated address space announced:             58.9
    Percentage of available address space allocated:             54.1
Total number of prefixes smaller than registry allocations:     45916

APNIC Region Analysis Summary
-----------------------------

Prefixes being announced by APNIC Region ASes:                  18640
    Total APNIC prefixes after maximum aggregation:             11089
Prefixes being announced from the APNIC address blocks:         17162
    Unique aggregates announced from the APNIC address blocks:  10446
APNIC Region origin ASes present in the Internet Routing Table:  1559
APNIC Region origin ASes announcing only one prefix:              503
APNIC Region transit ASes present in the Internet Routing Table:  274
Average APNIC Region AS path length visible:                      5.3
    Max APNIC Region AS path length visible:                       13
Number of APNIC addresses announced to Internet:             88680096
    Equivalent to 5 /8s, 73 /16s and 38 /24s
    Percentage of available APNIC address space announced:       58.3

APNIC AS Blocks        4608 - 4864, 7467 - 7722, 9216 - 10239
                       17408 - 18431, 23552 - 24575
APNIC Address Blocks   61/8, 202/7, 210/7, 218/7 and 220/7

ARIN Region Analysis Summary
----------------------------

Prefixes being announced by ARIN Region ASes:                   75775
    Total ARIN prefixes after maximum aggregation:              48029
Prefixes being announced from the ARIN address blocks:          53873
    Unique aggregates announced from the ARIN address blocks:   17949
ARIN Region origin ASes present in the Internet Routing Table:   7843
ARIN Region origin ASes announcing only one prefix:              2515
ARIN Region transit ASes present in the Internet Routing Table:   772
Average ARIN Region AS path length visible:                       5.3
    Max ARIN Region AS path length visible:                        17
Number of ARIN addresses announced to Internet:             189423952
    Equivalent to 11 /8s, 74 /16s and 97 /24s
    Percentage of available ARIN address space announced:        70.6

ARIN AS Blocks         1 - 1876, 1902 - 2042, 2044 - 2046, 2048 - 2106
                       2138 - 2584, 2615 - 2772, 2823 - 2829, 2880 - 3153
                       3354 - 4607, 4865 - 5119, 5632 - 6655, 6912 - 7466
                       7723 - 8191, 10240 - 12287, 13312 - 15359
                       16384 - 17407, 18432 - 20479, 21504 - 23551
                       25600 - 26623
ARIN Address Blocks    24/8, 63/8, 64/6, 68/8, 199/8, 200/8, 204/6,
                       208/7 and 216/8

RIPE Region Analysis Summary
----------------------------

Prefixes being announced by RIPE Region ASes:                   19241
    Total RIPE prefixes after maximum aggregation:              14524
Prefixes being announced from the RIPE address blocks:          15976
    Unique aggregates announced from the RIPE address blocks:    9826
RIPE Region origin ASes present in the Internet Routing Table:   3885
RIPE Region origin ASes announcing only one prefix:              2094
RIPE Region transit ASes present in the Internet Routing Table:   721
Average RIPE Region AS path length visible:                       5.9
    Max RIPE Region AS path length visible:                        16
Number of RIPE addresses announced to Internet:             116966688
    Equivalent to 6 /8s, 248 /16s and 197 /24s
    Percentage of available RIPE address space announced:        77.5

RIPE AS Blocks         1877 - 1901, 2043, 2047, 2107 - 2136, 2585 - 2614
                       2773 - 2822, 2830 - 2879, 3154 - 3353, 5377 - 5631
                       6656 - 6911, 8192 - 9215, 12288 - 13311, 15360 - 16383
                       20480 - 21503, 24576 - 25599
RIPE Address Blocks    62/8, 80/7, 193/8, 194/7, 212/7 and 217/8

APNIC Region per AS prefix count summary
----------------------------------------

  ASN   No of nets  /20 equiv  MaxAgg  Description
 1221     1259       1207         902   Telstra Pty Ltd
 4538      457       1258          18   China Education and Research 
  703      409        361         323   UUNET Technologies, Inc. 
 2907      366       1865         341   SINET Japan
 2764      361        358         332   connect.com.au pty ltd
 7474      319        292         212   Optus Communications Pty Ltd
17557      307         20         109   Pakistan Telecom
 4755      299        116          82   Videsh Sanchar Nigam Ltd. Aut
 4134      290       2112         106   Data Communications Bureau
 9443      252         45          66   Primus Telecommunications
 4766      217       1506         155   Korea Internet Exchange for "
 4814      212         79          14   China Telecom (Group) - Beiji
 9583      179         32           5   Satyam Infoway Ltd.,
17676      160       2482          27   XTAGE CORPORATION
 9768      143        384          73   Korea Telecom
 7657      129         22          87   The Internet Group Limited
 9800      125        191          18   CHINA UNICOM
 4780      123        186          39   Digital United Inc.
 4713      115       1009         106   NTT Communications Corporatio
 4739      111         56         102   Commerical Internet eXchange 

RIPE Region per AS prefix count summary
---------------------------------------

  ASN   No of nets  /20 equiv  MaxAgg  Description
  702      941       2459         779   UUNET Technologies, Inc. 
 3301      397        924         347   TeliaNet Sweden
 3352      277        535          29   Ibernet, Internet Access Netw
 3215      266        628         166   France Telecom / &Equant
 3320      254       1946         193   Deutsche Telekom AG
 5515      245        783         172   Sonera Finland Autonomous Sys
  680      233       2149         230   DFN-IP service G-WiN
 1257      205        430         202   SWIPnet Swedish IP Network
 5400      205         83          94   Concert European Core Network
  719      189        306         128   LANLINK autonomous system
  786      177       1873         177   The JANET IP Service
 8708      140         23         137   Romania Data Systems S.A.
 3303      137        547         136   Swisscom Ltd
 2856      128        787         118   BTnet UK Regional network
12302      122         17          34   MobiFon S.A.
 3269      113        690          68   TELECOM ITALIA
 3246      112        317         107   Song Networks / Clinet
 5511      109        192          87   France Telecom
 3233      104         10           9   RNC - Romanian Natioanal R&D 
 2874      102         85          39   Global One Services AB

ARIN Region per AS prefix count summary
---------------------------------------

  ASN   No of nets  /20 equiv  MaxAgg  Description
  701     1853       9256        1379   UUNET Technologies, Inc. 
 7018     1293       7391         938   AT&T 
 3908      927       1643         502   Supernet, Inc. 
 1239      841       3339         658   Sprint 
  852      757       1175         451   Telus Advanced Communications
    1      695       8075         446   GENUITY 
 7843      643        360         236   Adelphia Corp. 
 4323      632        439         258   Time Warner Communications, I
 7132      579        659         133   Southwestern Bell Internet Se
 7046      561        889         358   UUNET Technologies, Inc. 
  209      544       2011         349   Qwest 
  690      511         74         324   Merit Network 
 7066      482        203         252   Virginia Polytechnic Institut
 7029      462        165          56   Alltel Information Services, 
 2149      438        180         332   Performance Systems, Inc. 
 3549      435        839         315   Global Crossing 
 2914      409       2100         386   Verio, Inc. 
15290      379        297         194   AT&T Canada IES 
 6197      370        547          36   BellSouth Network Solutions, 
 6347      344        370          77   SAVVIS Communications Corpora

Global Per AS Maximum Aggr summary
----------------------------------

  ASN   No of nets  Net Savings Description
 7132       579         446      Southwestern Bell Internet Se
 4538       457         439      China Education and Research 
 3908       927         425      Supernet, Inc. 
 7843       643         407      Adelphia Corp. 
 7029       462         406      Alltel Information Services, 
 4323       632         374      Time Warner Communications, I
 1221      1259         357      Telstra Pty Ltd
 7018      1293         355      AT&T 
 6197       370         334      BellSouth Network Solutions, 
  852       757         306      Telus Advanced Communications
11371       292         286      Rhythms NetConnections 
 4151       286         270      USDA 
 6347       344         267      SAVVIS Communications Corpora
 4355       308         256      EarthLink, Inc. 
    1       695         249      GENUITY 
 3352       277         248      Ibernet, Internet Access Netw
 7066       482         230      Virginia Polytechnic Institut
18566       229         225      Covad Communications 
 4755       299         217      Videsh Sanchar Nigam Ltd. Aut
 7303       269         208      Telecom Argentina Stet-France

List of Unregistered ASNs (Global)
----------------------------------

Bad AS  Designation  Network              Transit AS  Description
55000   RESERVED      81.5.64.0/20          5467       MIPT-NET
22927   UNALLOCATED   168.226.0.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.1.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.2.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.3.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.4.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.5.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.6.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.7.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.8.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.9.0/24       10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.10.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.11.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.12.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.13.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.14.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.15.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.16.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.17.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.18.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.19.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.20.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.21.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.23.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.24.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.25.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.26.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.27.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.30.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.31.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.32.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.33.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.34.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.35.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.36.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.39.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.40.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.41.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.42.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.43.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.44.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.45.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.46.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.47.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.48.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.49.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.57.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.58.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.59.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.61.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.62.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.63.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.64.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.65.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.66.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.67.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.68.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.69.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.70.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.71.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.72.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.73.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.74.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.75.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.76.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.77.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.78.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.79.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.80.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.81.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.82.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.83.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.84.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.85.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.86.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.87.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.88.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.89.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.90.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.91.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.92.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.93.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.94.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.95.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.96.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.97.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.98.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.99.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.100.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.101.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.102.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.103.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.104.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.105.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.106.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.107.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.108.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.109.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.110.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.111.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.112.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.113.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.114.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.115.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.116.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.117.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.118.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.119.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.120.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.121.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.122.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.123.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.124.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.125.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.126.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.127.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.128.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.129.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.199.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.200.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.201.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.202.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.203.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.204.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.205.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.206.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.207.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.208.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.209.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.210.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.211.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.212.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.213.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.214.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.217.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.218.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.219.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.222.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.223.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.224.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.225.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.226.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.227.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.228.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.229.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.230.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.231.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.232.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.233.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.234.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.235.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.236.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.237.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.238.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.239.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.240.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.241.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.242.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.243.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.244.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.245.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.246.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.247.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.248.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.250.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.251.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.254.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   168.226.255.0/24     10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.16.198.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.211.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.212.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.215.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.216.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.235.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.238.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.239.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.241.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.252.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.254.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.51.255.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.128.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.129.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.130.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.131.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.132.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.133.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.134.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.135.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.137.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.138.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.139.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.140.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.141.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.142.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.143.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.144.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.145.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.146.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.147.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.148.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.151.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.152.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.153.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.154.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.155.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.156.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.157.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.158.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.159.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.160.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.161.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.162.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.163.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.164.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.165.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.166.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
22927   UNALLOCATED   200.63.167.0/24      10834       ADVANCE TELECOMUNICA
 5757   UNALLOCATED   207.19.224.0/24        701       UUNET Technologies, 

Advertised Unregistered Addresses
---------------------------------

Network            Origin AS  Description
39.0.0.0/8            4554     Exchange Point Blocks 
132.0.0.0/10           568     DISO-UNRRA 
134.137.0.0/16        7170     AT&T Government Markets 
135.0.0.0/13         10455     Lucent Technologies 
137.0.0.0/13           568     DISO-UNRRA 
138.94.0.0/16            1     GENUITY 
158.0.0.0/13           568     DISO-UNRRA 
164.233.0.0/16        6020     DISA NETWORK SERVICES 
192.5.154.0/24       16588     Spider Web Hosting Solutions 
192.44.0.0/19          702     UUNET Technologies, Inc. 
192.72.0.0/18         4780     Digital United Inc.
192.72.0.0/16         4780     Digital United Inc.
192.83.16.0/20        5515     Sonera Finland Autonomous Sys
192.83.32.0/19        5515     Sonera Finland Autonomous Sys
192.83.96.0/22        5515     Sonera Finland Autonomous Sys
192.83.100.0/24       5515     Sonera Finland Autonomous Sys
192.91.198.0/24       2568     CTS Network Services 
192.92.167.0/24        297     NASA Science Network 
192.119.135.0/24       270     NASA 
192.135.50.0/24       7018     AT&T 
192.135.248.0/23       109     Cisco Systems, Inc. 
192.136.79.0/24        719     LANLINK autonomous system
192.136.86.0/24        719     LANLINK autonomous system
192.136.87.0/24        719     LANLINK autonomous system
192.136.88.0/24        719     LANLINK autonomous system
192.139.62.0/24       6539     GT Group Telecom Services Cor
192.140.0.0/16        5511     France Telecom
192.152.213.0/24      1239     Sprint 
192.153.136.0/21       568     DISO-UNRRA 
192.156.0.0/19         568     DISO-UNRRA 
192.172.0.0/19         568     DISO-UNRRA 
192.195.253.0/24       237     Merit Network 
192.208.29.0/24       3908     Supernet, Inc. 
192.208.30.0/23       3908     Supernet, Inc. 
192.243.36.0/23       7168     Northwest Link 

Number of prefixes announced per prefix length (Global)
-------------------------------------------------------

 /1:0        /2:0        /3:0        /4:0        /5:0        /6:0       
 /7:0        /8:19       /9:6       /10:7       /11:12      /12:36      
/13:87      /14:234     /15:418     /16:7251    /17:1456    /18:2654    
/19:7688    /20:7359    /21:5146    /22:7918    /23:9648    /24:63033   
/25:206     /26:173     /27:88      /28:71      /29:45      /30:80      
